Bell Schedule

Regular Day Schedule

Start Time End Time Length
Period 1 8:35 AM 9:40 AM 65 min
Period 2 9:45 AM 10:40 AM 55 min
Period 3 10:45 AM 11:40 AM 55 min
Period 4 11:45 AM 12:40 PM 55 min
Lunch 12:45 PM 1:15 PM 30 min
Period 5 1:20 PM 2:15 PM 55 min
Period 6 2:20 PM 3:15 PM 55 min

Modified Day Schedule:

Late Start Modified Days (start 9:55 a.m. - end 3:15 p.m.) are every first Wednesday of the month, except in:

  • in September (no modifed day)
  • in June. NO MODIFIED DAY ON JUNE 7, instead the last day of school JUNE 14 is a Minimum Day starting at 8:35 a.m. and ending at 1:37 p.m.

See a list of Modified Days.

Start Time End Time Length
Period 1 9:55 AM 10:40 AM 45 min
Period 2 10:45 AM 11:28 AM 43 min
Period 3 11:33 AM 12:16 PM 43 min
Period 4 12:21 PM 1:04 PM 43 min
LUNCH 1:09 PM 1:39 PM 30 min
Period 5 1:44 PM 2:27 PM 43 min
Period 6 2:32 PM 3:15 PM 43 min

The last day of school (June 14, 2023) has a Regular Start Minimum Day Schedule:

Start Time End Time Length
Period 1 8:35 AM 9:17 AM 42 min
Period 2 9:22 AM 10:04 AM 42 min
Period 3 10:09 AM 10:51 AM 42 min
Period 4 10:56 AM 11:38 AM 42 min
LUNCH 11:43 PM 12:03 PM 30 min
Period 5 12:08 PM 12:50 PM 42 min
Period 6 12:55 PM 1:37 PM 42 min
Website by SchoolMessenger Presence. © 2023 Intrado Corporation. All rights reserved.